← all mechanics
Spelling
OpenGames using
11
Median complexity
1.42
0–5
Median rating
6.05
bayes
Tabletop fit
0.488
weight-controlled
Definition
From BoardGameGeek
Players arrange cards, tiles, or other components that represent an individual letter or small group of letters to create words. Examples include Scrabble and Boggle.
Top games using this mechanism
By BGG bayes rating, top 50.
| Game | Year | Rating | Wt | Time |
|---|---|---|---|---|
| Paperback#743 | 2014 | 6.81 | 2.0 | 45m |
| Letter Jam#994 | 2019 | 6.66 | 2.0 | 45m |
| Hardback#1310 | 2018 | 6.50 | 2.1 | 90m |
| Bananagrams#2140 | 2006 | 6.22 | 1.3 | 15m |
| Scrabble#2415 | 1948 | 6.15 | 2.1 | 90m |
| Word on the Street#2712 | 2009 | 6.09 | 1.3 | 20m |
| Krazy Wordz: Nicht 100% jugendfrei#2862 | 2016 | 6.06 | 1.1 | 45m |
| Big Boggle#2894 | 1979 | 6.05 | 1.5 | 10m |
| Boggle#2964 | 1972 | 6.04 | 1.5 | 10m |
| Letter Tycoon#2973 | 2015 | 6.04 | 2.0 | 30m |
| Tapple#3331 | 2012 | 5.97 | 1.0 | 30m |
| Krazy Wordz#3431 | 2016 | 5.96 | 1.2 | 45m |
| Wordsy#3587 | 2017 | 5.93 | 1.4 | 20m |
| Quiddler#4198 | 1998 | 5.86 | 1.4 | 30m |
| Word Domination#4248 | 2017 | 5.85 | 1.9 | 45m |
| Unspeakable Words#4905 | 2007 | 5.79 | 1.3 | 30m |
| Spell Smashers#5674 | 2018 | 5.73 | 2.3 | 60m |
| What's My Word?#5683 | 1972 | 5.73 | 2.1 | 60m |
| BuyWord#6277 | 2004 | 5.70 | 1.8 | 45m |
| SHH#6640 | 2015 | 5.68 | 1.5 | 10m |
| Super Scrabble#7372 | 2004 | 5.65 | 2.1 | 60m |
| Unspeakable Words: Deluxe Edition#7613 | 2015 | 5.65 | 1.1 | 30m |
| Montage#7648 | 1973 | 5.64 | 2.5 | 60m |
| Super Big Boggle#7691 | 2012 | 5.64 | 1.3 | 60m |
| Scarabeo#7913 | 1963 | 5.64 | 2.0 | 90m |
| Upwords#8049 | 1982 | 5.63 | 1.7 | 90m |
| Double Bananagrams#8220 | 2009 | 5.63 | 1.1 | 15m |
| Mixmo#8790 | 2009 | 5.61 | 1.5 | 15m |
| Typo#8809 | 2004 | 5.61 | 1.4 | 30m |
| Word on the Street Junior#9054 | 2010 | 5.61 | 1.1 | 30m |
| Jarnac#9410 | 1977 | 5.60 | 2.2 | 40m |
| Prolix#9605 | 2010 | 5.60 | 1.7 | 30m |
| Snatch#9881 | 2001 | 5.59 | 1.7 | 45m |
| Bananagrams Party#10353 | 2016 | 5.58 | 1.3 | 20m |
| Stinker#10515 | 2015 | 5.58 | 1.3 | 15m |
| Murder of Crows#10692 | 2012 | 5.58 | 1.3 | 20m |
| Bananagrams WildTiles#11257 | 2014 | 5.57 | 1.0 | 15m |
| Probe#11273 | 1964 | 5.57 | 1.5 | 60m |
| Bali#11339 | 1954 | 5.57 | 1.8 | 30m |
| Movable Type#11473 | 2016 | 5.57 | 1.8 | 40m |
| Pick Two!#11551 | 1991 | 5.57 | 1.5 | 30m |
| C.O.G.#11678 | 2017 | 5.57 | 2.3 | 120m |
| Konexi#12308 | 2010 | 5.56 | 1.3 | 30m |
| CLEVER#12728 | 2014 | 5.55 | 1.0 | 15m |
| Dexikon#12911 | 2015 | 5.55 | 2.0 | 45m |
| Duple#13181 | 2012 | 5.55 | 1.3 | 20m |
| Qwords#13456 | 2013 | 5.55 | 1.3 | 20m |
| Palabra#13547 | 1990 | 5.55 | 2.0 | 30m |
| WordARound#14110 | 2012 | 5.54 | 1.0 | 30m |
| Wordsearch#14170 | 1988 | 5.54 | 2.2 | 45m |
Frequently combined with
Other mechanisms that show up in the same games. Click to drill in.